Xe tải jac 6x4 gắn cẩu
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỷ thuật xe tải jac 6x4 gắn cẩu
Nhãn hiệu : | JAC TT/WP10.340E32-TLC |
Số chứng nhận : | 0274/VAQ09 - 01/16 - 00 |
Ngày cấp : | 7/3/2016 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) |
Xuất xứ : | --- |
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân : | 14370 kg |
Phân bố : - Cầu trước : | 8300 kg |
- Cầu sau : | 6070 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 15500 kg |
Số người cho phép chở : | 2 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11980 x 2500 x 3530 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 8450 x 2350 x 630/--- mm |
Khoảng cách trục : | 1700 + 5100 + 1350 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2060/1860 mm |
Số trục : | 4 |
Công thức bánh xe : | 8 x 4 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | WP10.340E32 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 9726 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 250 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/--- |
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV504 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 3030 kg/4,1 m và 830 kg/10,6 m; - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá. |