xe tải hyundai hd210 gắn cẩu
Chi tiết sản phẩm
| I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE SÁT-XI: | ||
| 1. Nhãn hiệu | ||
| Số loại | HD210 | |
| Kiểu cabin | Loại 01 giường nằm | |
| Hệ thống lái, công thức bánh xe | Tay lái thuận, 6 x 2 | |
| 2. Kích thước (mm) | ||
| Chiều dài cơ sở | 5695 = 4545+1150 | |
| Kích thước bao | Dài | 9509 |
| Rộng | 2255 | |
| Cao | 2585 | |
| Vệt bánh xe | Trước | 1855 |
| Sau | 1660 | |
| Kích thước thùng lọt lòng thùng lửng | Dài | 7400 |
| Rộng | 2340 | |
| Cao | 450 | |
| 3. Trọng lượng (kG) | ||
| Tự trọng | 5010 | |
| Tổng trọng tải | 21150 | |
| Tải trọng | 14000 | |
| 4. Động cơ | ||
| Nhãn hiệu | D6GA2B | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EU 3 | |
| Kiểu động cơ | Turbo tăng áp | |
| Diesel, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp | ||
| Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng | |
| Dung tích xy-lanh cm3 | 5900 | |
| Đường kính xy lanh x hành trình piston | 130 x 140 | |
| Tỷ số nén | 17 / 1 | |
| Công suất lớn nhất (ps/rpm) | 225/2000 | |
| Moment xoắn lớn nhất (kg.m/rpm) | 65/1200 | |
| Hệ thống điện | Ắc quy | 12 Vx2, 120AH |
| Máy phát | 24 V-70A | |
| Máy khởi động | 24 V-5.0kW | |
| Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu | Bosch, loại thẳng hàng |
| Bộ điều tốc | Điện tử, tùy chỉnh theo tốc độ động cơ | |
| Lọc nhiên liệu | Màng lọc thô và tinh | |
| Hệ thống bôi trơn | Dẫn động | Được dẫn động bằng bơm bánh răng |
| Lọc dầu | Màng lọc mỏng nhiều lớp | |
| Làm mát dầu | Dầu bôi trơn được làm mát bằng nước | |
| Hệ thống phân phối khí | Loại treo, xupáp đơn, mỗi xy lanh bố trí 02 xupáp | |
| 5. Hộp số | ||
| Nhãn hiệu | KH10 | |
| Kiểu loại | Cơ khí, 06 số tiến và 01 số lùi | |
| 6. Hệ thống phanh | ||
| Hoạt động | Khí nén - lốc kê | |
| Phanh đỗ | Khí nén tác động trực tiếp trục dẫn động | |
| 7. Trục xe | ||
| Trục trước | Khả năng chịu tải (kG) | 3720 |
| Trục sau | Khả năng chịu tải (kG) | 8800 |
| Số loại | D050H | |
| Tỉ số truyền | 3.909 | |
| Cỡ lốp | 245/70R19.5-14PR | |
| 8. Hệ thống lái | ||
| Hoạt động | Trợ lực thủy lực | |
| Đường kính vô-lăng (mm) | 450 | |
| 9. Trang bị theo xe | ||
| Bình nhiên liệu (L) | 200 | |
| Radio - FM , Điều hòa, Dây đai an toàn 3 điểm | x | |
| Kích thủy lực, bộ đồ nghề theo xe | x | |
| II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦN CẨU KANGLIM KS1056 - 5 TẤN MỚI 100% KOREA | ||
![]() | ||
| Hạn Mục | Diễn giải | KS1056 |
| Khả năng | Sức nâng lớn nhất | 12,000kg.m |
| Độ cao làm việc lớn nhất | 17 , 6 m | |
| Bán kính làm việc lớn nhất | 15 , 5 m | |
| Tải trọng tiêu chuẩn | 5 ,000 / 2, 4 kg / m | |
| 3 ,500 / 4, 0 | ||
| 2 ,000 / 6, 5 | ||
| 1 ,300 / 9, 0 | ||
| 950 /11, 4 | ||
| 250 / 15, 5 | ||
| Bơm thủy lực | Lưu lượng dầu | 60 Lít / min |
| Áp suất dầu thủy lực | 200 kg / cm2 | |
| Dung tich thùg dầu | 90 lít | |
| Cần trục & dây cáp | Loại cần trục / Số cần trục | Lục giác / 6 (Hexa / 6 ) |
| Tốc độ ra cần trục | 11 ,73 / 30 mét / giây | |
| Tốc độ quay cần trục | 10 - 760 / 13 độ / giây | |
| Dây cáp | Ø8 x 90 m đ.kính x mét | |
| Tốc độ cuộn dây cáp | 14 / 4 đoạn mét / phút | |
| Góc quay | 3600 Độ | |
| Tốc độ quay cần trục | 2 , 5 Vòng / phút ( rpm ) | |
| III. GIA CƯỜNG CHASISS - LẮP ĐẶT CẦN CẨU TỰ HÀNH | ||
| Cặp gia cường từ lưng cabin đến tâm cầu sau | Thép d=10mm chấn định hình | |
| P.T.O hộp trích công suất | MOBIS Nhập khẩu đồng bộ theo xe | |
| Nhớt thủy lực | 200 Lít | |
| IV. THÙNG TẢI LỬNG | ||
| Thùng lửng | Theo tiêu chuẩn Cục Đăng Kiểm | |
| Kích thước thùng hàng sau lắp cẩu | 6 ,530 x 2,280 x 530 | |
| Tải trọng sau lắp cẩu | 11 ,275 kg | |
| Tổng trọng tải | 20 ,300 kg | |
| Vè inox | Inox d=1,2mm | |
| Bảo hộ hông | Thép hộp 60x30mm x 3 tầng | |
| V. HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ TẢI CẨU TỰ HÀNH | ||
| Giấy chứng nhận chất lượng | Cục Đăng Kiểm Việt Nam chúng nhận | |
| VI. GIÁ THÀNH CẨU MỚI 100% (VND) | ||
| Xe Hyundai HD210 sát-xi model 2016 | ||
| Cần cẩu KANGLIM KS1056 mới 100% | ||
| Gia cường sát xi | ||
| Thùng tải lững tiêu chuẩn | ||
| PTO hộp trích công suất MOBIS Korea | ||
| Hồ sơ thiết kế tải cẩu tự hành chuyên dụng | ||
| Cộng | ||
| (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) | ||
| Đăng kí đăng kiểm ra biển số : định vị GPS và phù hiệu vận tải chúng tôi sẽ báo giá trong barem có sẵn(có hóa đơn chứng từ kèm theo) | ||
Nhận xét
Nguyễn Hoàng
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017
cẩu rất chuyên nghiệp ,xe đẹp chất lượng
hd210 cẩu mạnh và an toàn, nhân viên tư vấn kĩ
thuy
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017
XE TẢI HYUNDAI HD210 GẮN CẨU ,chất lượng , chăm sóc khách rất chu đáo, giá tốt, cạnh tranh ,
vay von ngân hàng rât tốt, nhanh chóng, lãi xuất thấp,






