Xe tải cẩu FAW gắn cẩu unic
Chi tiết sản phẩm
Giới thiệu xe tải faw gắn cẩu unic
Nhãn hiệu : | GIAIPHONG T6105.FAW-GM/TB-CC |
Số chứng nhận : | 0710/VAQ09 - 01/16 - 00 |
Ngày cấp : | 24/5/2016 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) |
Xuất xứ : | --- |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH một thành viên ô tô Tam Bình |
Địa chỉ : | Số 132A, ấp Đông Ba, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương |
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân : | 5255 kg |
Phân bố : - Cầu trước : | 2885 kg |
- Cầu sau : | 2370 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 5750 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11200 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8230 x 2310 x 3000 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5600 x 2190 x 575/--- mm |
Khoảng cách trục : | 4560 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1720/1650 mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | YC4E140-20 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 4257 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 105 kW/ 2800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- |
Lốp trước / sau: | 8.25 - 16 /8.25 - 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV344 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 3030 kg/2,6 m và 480 kg/9,81 m; - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Nhận xét
giá bao nhiêu