Xe tải cẩu dongfeng L315 gắn cẩu
Chi tiết sản phẩm
Giới thiệu xe tải dongfeng L315 có gắn cần cẩu
Nhãn hiệu : | DONGFENG L315 |
Số chứng nhận : | 0491/VAQ09 - 01/16 - 00 |
Ngày cấp : | 11/4/2016 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) |
Xuất xứ : | --- |
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân : | 16270 kg |
Phân bố : - Cầu trước : | 5160 + 4120 kg |
- Cầu sau : | 6990 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 13600 kg |
Số người cho phép chở : | 2 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11700 x 2500 x 3870 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 8420 x 2350 x 650/---mm |
Khoảng cách trục : | 1950 + 5050 + 1350 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1950/1860 mm |
Số trục : | 4 |
Công thức bánh xe : | 8 x 4 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | L315 30 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 8900 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 231 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/--- |
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu SOOSAN model SCS746L có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 7000 kg/2,0 m và 400 kg/19,6 m; - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |