Xe đầu kéo C&C 340Ps
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật xe tải C&C 340Ps
Model | SQR4250D6ZT4-2 |
Loại phương tiện | Ô tô đầu kéo |
Kiểu cabin | Cabin H2 loại trần cao, trang bị 2 giường nằm, kết cấu khung chịu lực, ghế tài chính và phụ bằng hơi giảm chất, điều hòa đa điểm bên trong |
Khoảng cách trục bánh xe | Ngắn |
Công thức bánh xe | Tay lái bên trái, 6x4 |
Kiểu động cơ | YC6K-1034-30 |
Kích thước xe tải đầu kéo C&C 340Ps (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 4.650 (3.300 + 1.350) |
Tổng thể | Chiều dài |
Chiều rộng | |
Chiều cao | |
Vệt bánh xe | Phía trước |
Phía sau | |
Khoảng sáng gầm | 300 |
Trọng lượng của xe đầu kéo C&C 340Ps (kg) | |
Trọng lượng bản thân | 9.730 |
Phía trước | 5.110 |
Phía sau | 4.620 |
Khối lượng kéo theo cho phép (kg) | 39.250 |
Khối lượng kéo theo cho phép tham gia lưu thông (kg) | 38.241 |
Số người cho phép chở (kể cả cabin ) | 2 người |
Thông số vận hành của đầu kéo C&C 340Ps | |
Kiểu động cơ | YC6K-1034-30 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 118 |
Khả năng leo dốc (%) | 28 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vệt bánh trước (m) | 7.8 |
Động cơ xe đầu kéo C&C 340Ps | |
Loại | Bộ giải nhiệt khí nạp bộ phận nén turbo ( có turbo tăng cáp), Bộ nạp tăng áp HX55W |
Động cơ Diezen 4 kỳ, phun dầu điện tử (PFD) áp lực phun lên đến 220 bar, dòng nước làm mát theo công nghệ đảo ngược dòng chảy giúp giải nhiệt động cơ tốt hơn và mức tiêu hao nhiên liệu ít hơn. Cam trên, 4 van xupap giảm thiểu tiếng ồn so với động cơ truyền thống. Vật liệu có độ bền cao, phanh xi lanh rất hiệu quả (JACOBS), đây là công nghệ tiên tiến nhất của công nghệ sản xuất động cơ diezen | |
Số xi lanh | 6 xi-lanh thẳng hàng |
Thể tích làm việc (cm3) | 10.338 |
Đường kính x hành trình (mm) | 123 x 145 |
Tỷ số nén | 17.0:1 |
Công suất tối đa (ps(kW)/rpm) | EURO III 340 (25) / 1.900 |
Moment xoán tối đa (N.m/rpm) | EURO III 1.550/1.100-1.500 |
Mức tiêu hao nhiên liệu tối thiểu (g/kW/h) | 192 |
Trọng lượng máy | 949 |
Hệ thống điện của xe | |
Ắc quy | 12V x 2, 150 Ah |
Máy phát điện | 28V - 1500kw |
Máy đề | 7.5kw/ 24v |
Hệ thống nhiên liệu xe đầu kéo C&C 340Ps | |
Bơm phun | Bơm phun hãng Yuchai (EURO III) |
Van điều chỉnh | Điều khiển điện tử |
Bộ lọc nhiên liệu | Kiểu quay tròn (xoắn) |
Ly hợp | |
Loại | 430 sản xuất Pháp (OPT), đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Bề mặt vật liệu | không có amiang |
Kích thước bề mặt | ⱷ 430 |
Bộ truyền động ( hộp số ) | |
Loại FAST-12JS160TA10 | 12 số tiến và 2 số lùi, từ số 1 đến số 12, số lùi liên tục đảo chiều bánh xe |
Tỉ số truyền bánh răng | |
1st (cao/ thấp ) | 12.10 / 2.71 |
2nd (cao/ thấp ) | 9.41 / 2.11 |
3rd (cao/ thấp ) | 7.31 / 1.64 |
4th (cao/ thấp ) | 5.71 / 1.28 |
5th (cao/ thấp ) | 4.46 / 1.00 |
6th (cao/ thấp ) | 3.48 / 0.78 |
Lùi (cao/ thấp ) | |
Dầu hộp số | GL-5 hoặc SAE 80W/90 ( 850W/140: chỉ cáp dụng ở vùng nhiệt đới ) |
T.G.S ( tay gạt thay đổi tốc độ ) | Sự sang số ở chân ( kiểu số sàn), điều khiển bằng tay |
Cầu sau của xe đầu kéo C&C 340Ps | |
Model | FUWA, Series 485 ( cầu sau), LC300 ( cầu giữa ) |
Loại | Theo công nghệ Mercedes, tỉ lệ giảm tốc 2 kỳ, trục cát đăng trục thoát tải hoàn toàn, cầu dầu (OPT) |
Công suất (kg) | 26.000 (13.000x2) |
Bộ cảm tốc | |
Loại | Bộ giảm đơn, bánh răng vít |
Tỷ số truyền | 4.111 |
Dầu hộp số | GL-5 hoặc SAE 80W/90 (80W/140 chỉ áp dụng ở vùng nhiệt đới) |
Cầu trước của xe dau keo C&C 340Ps | |
Loại | Thanh dần ngang hình chữ I |
Công suất (kg) | 7.500 |
Đường kính tang trống (mm) | ⱷ 420 x 160 x 15 |
Áp lực phanh (bar) | 6.5 |
Lốp xe và bánh xe dau keo C&C 340Ps | |
Loại | Trước đơn sau kép |
Lốp xe trước + sau | 12R22-5-16PR (OPT) |
Vành xe trước + sau | 9.00 |
Hệ thống lại | |
Loại | D50 tay lái trợ lực bao gồm các phần cơ bản và phần thủy lực. Phần cơ khí dùng để truyền lực tay lái trong khi phần thủy lực để kiểm soát vô lăng dễ dàng và tăng cường sự ổn định. tay lái nghiêng, trợ lực dầu được sản xuất theo công nghệ ZF8098 |
Áp suất dầu (MPa) | 15 |
Lực lượng bơm dầu ( lít/ phút ) | 16-22 |
Gốc lái | ± 45° |
Chi kỳ lòng vào nhau | 50 |
Vòng lái ( vòng ) | 2.8 |
Tỷ số bánh lái | 23:1 |
Hệ thống phanh của xe dau keo C&C 340Ps | |
Loại | WABCO Đức, phanh khí nén, 2 dòng, ABS (OPT) |
Phanh chậm | |
Sự dẫn động | Dạng tang trống, hơi hoàn toàn, cố định với cam chữ S với lò xo được tải bởi buồng lò xo ở bánh xe sau |
Kích cỡ phanh trước (mm) | Đường kính trống x chiều rộng x độ dày: ⱷ 420 x 160 x 15 |
Kích cỡ phanh sau (mm) | Đường kính trống x chiều rộng x độ dày: ⱷ 420 x 220 x 15 |
Áp lực | 10 bar ( xe truyền thống 8 bar ) |
Hiệu xuất phanh | Với áp lực phanh 10 bar, thì hiệu suất phanh tăng 15% so với các xe tải thông thường |
Phanh tay | |
Sữ dẫn dộng | Ngăn lò xo ở bánh xe thứ 1 và thứ 2 phía sau |
Kích cỡ (mm) | Đường kính trống x chiều rộng miếng lót x độ dày: ⱷ 420 x 220 z 15 |
Phanh hơi ( thiết bị hãm ) | Dẫn động bằng khí nén, kiểu van bướm |
Phanh Jake | Kiểu phanh tốc kê |
Hệ thống treo | |
Phía trước + sau | lá chíp hợp kim hình bán nguyệt dẫn động bằng các khớp nối |
Phía trước | 10 lá |
Phía sau | 12 lá |
Thiết bị giảm sốc | Kiểu co giản tác động kép bằng thủy lực lên trục trước |
Hệ thống làm mát trên xe dau keo C&C 340Ps | |
két nước làm mát kiểu | lá tản nhiệt được uốn cong và thùng ngưng tụ |
Kiểu làm mát dãy ống | 2 |
Quạt làm mát | quạt nhớt kiểu bộ ly hơp tự động |
Hệ thống túi khí | |
Tổng quát | Kiểu ống thông hơi ở phía sau của cabin ( phía bên phải hoặc bên trái) |
Kiểu bình lọc không khí | Lõi lọc kiểu giấy khô |
Vị trí bình lọc không khí | Ở phía sau của cabin ( phía bên phải hoặc bên trái) |
Hệ thống khí thải | |
Tổng quát | Ống giảm thanh, bộ lọc khí thải tiêu chuẩn( nằm ngang) |
ống xả khói | Kiểu droptail, thổi ra phía sau khung gầm |
Thùng nhiên liệu của xe dau keo C&C 340Ps | |
Dung tích | 500 lít |
Nguyên liệu | Hợp kim nhôm |
Khung xe | khung kiểu chữ H, sát xi dạng U 2 lớp (8+5) gia công định hình theo công nghệ cắt plasma Italy |
Sát xi | Dầm ngang I=300 |
Thông số kỹ thuật hệ thống điện xe đầu kéo C&C | |
Đèn chính | Chùm bán kính |
Đèn phối hợp phía trước | Đèn báo rẽ/ Hazard màu hổ phách, vị trí - trắng |
Đèn sương mù | màu trắng |
Đèn phối hợp phía sau | Đèn báo rẽ - màu hổ phách / phần đuôi / phần cuối - màu đỏ |
Đèn biển số | màu trắng |
Đèn lùi | máu trắng |
Cụm đồng hồ |