Veam VT252 thùng lửng
Chi tiết sản phẩm
Nhãn hiệu : | VEAM VT252 |
Số chứng nhận : | 1094/VAQ09 - 01/15 - 00 |
Ngày cấp : | 24/07/2015 |
Loại phương tiện : | Ôtô tải |
Xuất xứ : | --- |
Cơ sở sản xuất : | Nhà máy ô tô VEAM |
Địa chỉ : | Khu 6, Phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá |
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân : | 2440 kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 1340 kG |
- Cầu sau : | 1100 kG |
Tải trọng cho phép chở : | 2360 kG |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4995 kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5690 x 2000 x 2430 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 3850 x 1810 x 500/--- mm |
Khoảng cách trục : | 2850 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1500/1435 mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4BF |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2476 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 61 kW/ 4200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
Lốp trước / sau: | 6.50 - 16 /6.50 - 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |