Tera 250 thùng kín 2.5 tấn
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật xe tải Daehan 2t5 Tera 250 thùng kín 2.5 tấn
Loại xe | Xe ô tô tải | |
Số loại | Teraco | |
Số chỗ ngồi | 03 người | |
Thông số về kích thước (mm) | ||
Chiều dài tổng thể Dài x Rộng x Cao | 5,360 x 1,910 x 2,280 | |
Chiều dài cơ sở | 2,800 | |
Vệt bánh xe | Trước | 1,540 |
Sau | 1,500 | |
Khoảng sáng gầm xe | 198 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6 | |
Thông số về trọng lượng | ||
Trọng lượng xe Cabin chassis | ||
Thùng lửng | Trọng lượng bản thân | |
Tải trọng | 2,500 | |
Trọng lượng toàn bộ | 5,900 | |
Động cơ | ||
Kiểu động cơ | Hyundai | |
Loại động cơ | D4BH | |
Dung tích xy-lanh | 2,476 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro Ⅱ | |
Đường kính & hành trình pít-tông | 91.1 x 95 | |
Tỷ số sức nén | 20.5:1 | |
Công suất cực đại ps/rpm | 100/3,800 | |
Mô-men xoắn cực đại kg.m/rpm | 23/2,000 | |
Hệ thống nhiên liệu | Bơm phun | |
Dung lượng thùng nhiên liệu (lít) | 90 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 96 | |
Cabin chasis – Hộp số | ||
Loại hộp số | Getrag(5MTI260M) | |
Kiểu hộp số | Số sàn 5 số tiến 1 số lùi | |
Tỷ số truyền động cầu sau | 6.330 | |
Hệ thống treo | Trước | Nhíp lá phụ thuộc |
Sau | Nhíp lá phụ thuộc | |
Loại phanh | Trước | Tang Trống |
Sau | Tang Trống | |
Loại vô-lăng | Trợ lực dầu | |
Lốp xe | Trước | 6.50-16 |
Sau | 6.50-16 | |
Lốp xe dự phòng | 1 | |
Trang thiết bị | ||
Ngoại thất | Cản hông & sau | Có |
Đèn pha | Halogen | |
Nội thất | Kính chắn gió | Có |
Cửa sổ | Cửa sổ chỉnh điện | |
Khóa cửa | Khóa trung tâm | |
Chìa khóa | Chìa khóa điều khiển từ xa | |
Ghế ngồi | Simili | |
Điều hòa không khí | Trang bị tiêu chuẩn theo xe | |
Chức năng an toàn | Đèn sương mù trước | Có |
Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.